
Preisgestaltung
BarTender On-Premise
Starter
Gestaltung und Druck von Etikettierung in Minutenschnelle
Ab
199 $ USD / Jahr
- Einfache Barcode- und RFID-Etikettengestaltung
- Breite Druckerunterstützung
- Verfügbar als Workstation
BarTender On-Premise
Professional
Effizientere Datennutzung dank vorkonfigurierter, dynamischer Tools
Ab
299 $ USD / Jahr
- Einfache Barcode- und RFID-Etikettengestaltung
- Breite Druckerunterstützung
- Drucken Sie jederzeit und überall
- Dynamische, datengestützte Etikettenvorlagen
- Verfügbar als Workstation
BarTender On-Premise
Automatisierung
Steigerung der Produktivität durch Flexibilität und Automatisierung der Etikettierung
Ab
546 $ USD / Jahr
- Einfache Barcode- und RFID-Etikettengestaltung
- Breite Druckerunterstützung
- Drucken Sie jederzeit und überall
- Dynamische, datengestützte Etikettenvorlagen
- Flexible Integrationen – REST-APIs, Dateiablage, No-Code-Builder
- On-Demand-Druckformulare
BarTender On-Premise
Enterprise
Optimierung der Teams und Durchsetzung von Verantwortlichkeiten
Kontaktieren Sie den Vertrieb für ein Angebot.
- Einfache Barcode- und RFID-Etikettengestaltung
- Breite Druckerunterstützung
- Drucken Sie jederzeit und überall
- Dynamische, datengestützte Etikettenvorlagen
- Flexible Integrationen – REST-APIs, Dateiablage, No-Code-Builder
- On-Demand-Druckformulare
- Sicherheit und Berechtigungen auf Unternehmensebene
- Lückenlose Audit-Trails und unbegrenzte Protokollierung
BarTender Cloud
Essentials
Drucken ohne zusätzliche IT-Ressourcen
Ab
390 $ USD / Jahr
- Etikettengestaltung überall und jederzeit
- Zentralisierte Dokumentenverwaltung
- Datenverbindungen mit Cloud-Datenbanken und lokalen Dateien
BarTender Cloud
Automatisierung
Unkomplizierte Optimierung von Druckabläufen und Teams
Ab
1750 $ USD / Jahr
- Etikettengestaltung überall und jederzeit
- Zentralisierte Dokumentenverwaltung
- Datenverbindungen mit Cloud-Datenbanken und lokalen Dateien
- Flexible Integrationen – REST-APIs und Dateiablage
- Spezielle Bereiche für Benutzer und Teams
- Direct Cloud Printing – kein Druckertreiber erforderlich
BarTender Cloud
Enterprise
Stärkere Kontrolle des weltweiten Betriebs
Kontaktieren Sie den Vertrieb für ein Angebot.
- Etikettengestaltung überall und jederzeit
- Zentralisierte Dokumentenverwaltung
- Datenverbindungen mit Cloud-Datenbanken und lokalen Dateien
- Flexible Integrationen – REST-APIs und Dateiablage
- Spezielle Bereiche für Benutzer und Teams
- Direct Cloud Printing – kein Druckertreiber erforderlich
- Direktes Drucken aus dem ERP- oder Geschäftssystem
| Starter | Professional | Automatisierung | Enterprise |
|---|
Einfache Etikettenerstellung
| Starter | Professional | Automatisierung | Enterprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokaler BarTender Designer | ||||||||
| Lokale und Online-Vorlagenbibliothek mit über 400 vorgefertigten Vorlagen | ||||||||
| Einfache Dokumentassistenten mit schrittweisen Anleitungen | ||||||||
| Umfassende Barcode-Unterstützung mit über 100 linearen und 2D-Symbologien | ||||||||
| Über 50 Formen und über 100 Kombinationen aus Linienstilen | ||||||||
| Vielseitige Unterstützung von Schriftarten | ||||||||
| Textformatierung und -umwandlung | ||||||||
| Unterstützung für über 70 Grafik- und Bildformate | ||||||||
| Symbole und Symbolschriftarten | ||||||||
| Tabellen und Gitternetze | ||||||||
| Weiß-auf-Schwarz-Druck | ||||||||
| Beidseitiger Vorlagendruck | ||||||||
| Integrierte Revisionsprotokollierung für Vorlagen | ||||||||
| Vollfarbenunterstützung | ||||||||
| Unterstützt in über 20 verschiedenen Sprachen | ||||||||
| Unterdrückung von Inhalten | ||||||||
| Intelligent Templates | ||||||||
| Vorlagenkonsolidierung | ||||||||
| Datengesteuerte Vorlagen zur Erstellung von Tausenden von Etikettenvarianten aus einer einzigen Vorlage | ||||||||
| Vorlagenwähler | ||||||||
| Vorlagenebenen | ||||||||
| Automatische Gesichtserkennung und automatisches Zuschneiden | ||||||||
| Skriptbare Objektänderungen | ||||||||
| BarTender Designer Online | ||||||||
| Remote-Zusammenarbeit bei der Etikettenerstellung |
Dynamische Daten und Datenbanken
| Starter | Professional | Automatisierung | Enterprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamisch erfasste Daten und Zeiten | ||||||||
| Datenvalidierung und -verarbeitung | ||||||||
| Datenobjekte aus mehreren Quellen | ||||||||
| Basisdatenbank-Konnektivität (Excel- oder CSV-Dateien) | ||||||||
| Einfache Serialisierung | ||||||||
| Benennung der Datenbankverbindung | ||||||||
| Druckzeit-Datenbankfilter | ||||||||
| Datenbank-Quelltabellen | ||||||||
| Dynamische Datenvorschau | ||||||||
| Dynamische Erfassung von Grafiken und Bildern | ||||||||
| Eingebettete Datenbanktabellen in Vorlagen | ||||||||
| Verbesserte Datenbankkonnektivität mit über 20 vorkonfigurierten Datenquellen | ||||||||
| Erweiterte Serialisierung, einschließlich alphanumerischer, hexadezimaler und benutzerdefinierter Sequenzmuster | ||||||||
| Datenbank-Builder | ||||||||
| Zurückschreiben in SQL-Datenbank | ||||||||
| Visual Basic (VB)-Skripterstellung | ||||||||
| Globale Datenbankfelder | ||||||||
| Erweiterte globale Datenbankfelder | ||||||||
| Textbaustein-Bibliothek mit mehrsprachigem Standardtext |
Druck, Markierung und Codierung
| Starter | Professional | Automatisierung | Enterprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drivers by Seagull – unterstützt über 11.000 Druckertreiber | ||||||||
| Optimierter Druck | ||||||||
| Druckerkonfiguration und -diagnose | ||||||||
| On-Demand- und Stapeldruck | ||||||||
| Druckvorschau | ||||||||
| Export von Bildern in über 35 Formaten | ||||||||
| RFID-Codierung | ||||||||
| Native PDF-Erstellung | ||||||||
| Druckercode-Vorlagen | ||||||||
| Webbasierter Remote-Druck | ||||||||
| Treiberloser Remote-Druck | ||||||||
| Nachdrucken von Etiketten und Dokumenten | ||||||||
| Drucker-Failover |
Datengesteuerte Druckformulare
| Starter | Professional | Automatisierung | Enterprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formulare für die Dateneingabe | ||||||||
| Auswahl der Datenbankeinträge | ||||||||
| Leistungsstarke Formularsteuerelemente zur Vereinfachung von Dateneingabe und -auswahl | ||||||||
| Eingabe der Daten vom Scanner | ||||||||
| Eingabe der Daten von der Waage | ||||||||
| Bilderfassung | ||||||||
| Validierung von Formulardaten | ||||||||
| Datengesteuerte, webbasierte Druckformulare | ||||||||
| Codefreier, webbasierter Druckformular-Builder |
Integrationen und Automatisierungen
| Starter | Professional | Automatisierung | Enterprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formularbasierte Automatisierung von Prozessen | ||||||||
| Automatisierungen auf Dokumentebene | ||||||||
| Erweiterte Geschäftssystemintegration in beliebige Geschäftssysteme oder Anwendungen | ||||||||
| REST-API-Integrationen | ||||||||
| Integrationen der Dateiablage | ||||||||
| E-Mail-basierte Integrationen | ||||||||
| TCP/IP-Socket-Integrationen | ||||||||
| Datenbanküberwachung | ||||||||
| Strukturierte Datenintegration | ||||||||
| Über 70 Integrationsaktionen zum Auslösen von Etikettendruck, Datenbankabfragen usw. | ||||||||
| .NET SDK | ||||||||
| BarTender-REST-API | ||||||||
| Print Portal-REST-API |
Zentralisierte Verwaltung
| Starter | Professional | Automatisierung | Enterprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollenbasierte Rechteverwaltung | ||||||||
| Zentralisierte Dokumentenablage | ||||||||
| Revisionskontrolle für Dokumente und Dateien | ||||||||
| Optimierte Workflows für die Etikettengestaltung | ||||||||
| Workflow Designer | ||||||||
| Systemprüfpfad |
Sicherheit, Überwachung und Warnmeldungen
| Starter | Professional | Automatisierung | Enterprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statusüberwachung | ||||||||
| E-Mail-Benachrichtigungen und -Warnungen | ||||||||
| Rollenbasierte Sicherheit | ||||||||
| Passwortschutz für Dokumente und Druck | ||||||||
| Elektronische Signaturen | ||||||||
| Verschlüsselung von Dokumenten | ||||||||
| Backup und leistungsfähiger Lizenzierungsserver |
Lizenzierung
| Starter | Professional | Automatisierung | Enterprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Nutzer |
Einzelbenutzer |
Unbegrenzt |
Unbegrenzt |
|||||
| Workstation-Lizenzierung | ||||||||
| Druckerbasierte Lizenzierung |
Support
| Starter | Professional | Automatisierung | Enterprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard-Wartung und -Support |
Beinhaltet ein Jahr |
Beinhaltet ein Jahr |
Beinhaltet ein Jahr |
Beinhaltet ein Jahr |
||||
| Premium-Wartung und -Support – Add-on-Option |
| Essentials | Automatisierung | Enterprise |
|---|
Allgemein
| Essentials | Automatisierung | Enterprise | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kein Fußabdruck | ||||||
| Unbegrenzte Anzahl von Benutzern | ||||||
| Kontospeicher |
2 GB |
5 GB |
5 GB |
|||
| Erfolge unserer Kunden | ||||||
| Konfiguration des Website-Branding | ||||||
| Hohe Verfügbarkeit von über 99,99 % |
Einfache Etikettenerstellung
| Essentials | Automatisierung | Enterprise | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale und Online-Vorlagenbibliothek mit über 400 vorgefertigten Vorlagen | ||||||
| Einfache Dokumentassistenten mit schrittweisen Anleitungen | ||||||
| Umfassende Barcode-Unterstützung mit über 100 linearen und 2D-Symbologien | ||||||
| Über 50 Formen und über 100 Kombinationen aus Linienstilen | ||||||
| Vielseitige Unterstützung von Schriftarten | ||||||
| Textformatierung und -umwandlung | ||||||
| Unterstützung für über 70 Grafik- und Bildformate | ||||||
| Symbole und Symbolschriftarten | ||||||
| Tabellen und Gitternetze | ||||||
| Integrierte Revisionsprotokollierung für Vorlagen | ||||||
| Vollfarbenunterstützung | ||||||
| Intelligent Templates | ||||||
| Datengesteuerte Vorlagen zur Erstellung von Tausenden von Etikettenvarianten aus einer einzigen Vorlage | ||||||
| Vorlagenwähler | ||||||
| Vorlagenebenen | ||||||
| Remote-Zusammenarbeit bei der Etikettenerstellung | ||||||
| BarTender Cloud Designer | ||||||
| Font Manager | ||||||
| Hochladen von Bild-, Excel-, CSV- und TXT-Dateien | ||||||
| Unterstützung von Amazon Transparency |
Dynamische Daten und Datenbanken
| Essentials | Automatisierung | Enterprise | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdatenbank-Konnektivität (Excel- oder CSV-Dateien) | ||||||
| Einfache Serialisierung | ||||||
| Dynamische Datenvorschau | ||||||
| Eingebettete Datenbanktabellen in Vorlagen | ||||||
| Erweiterte Serialisierung, einschließlich alphanumerischer, hexadezimaler und benutzerdefinierter Sequenzmuster | ||||||
| Integrierter Vorlagenassistent |
Druck, Markierung und Codierung
| Essentials | Automatisierung | Enterprise | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drivers by Seagull – unterstützt über 11.000 Druckertreiber | ||||||
| Optimierter Druck | ||||||
| On-Demand- und Stapeldruck | ||||||
| Druckvorschau | ||||||
| RFID-Codierung | ||||||
| Native PDF-Erstellung | ||||||
| Webbasierter Remote-Druck | ||||||
| Treiberloser Remote-Druck | ||||||
| Direct Cloud Printing | ||||||
| Vorgefertigte ERP-Druckkonnektoren |
Datengesteuerte Druckformulare
| Essentials | Automatisierung | Enterprise | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formulare für die Dateneingabe | ||||||
| Auswahl der Datenbankeinträge | ||||||
| Datengesteuerte, webbasierte Druckformulare | ||||||
| Codefreier, webbasierter Druckformular-Builder | ||||||
| Druckzeitüberschreitung |
Integrationen und Automatisierungen
| Essentials | Automatisierung | Enterprise | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erweiterte Geschäftssystemintegration in beliebige Geschäftssysteme oder Anwendungen | ||||||
| REST-API-Integrationen | ||||||
| Integrationen der Dateiablage |
Zentralisierte Verwaltung
| Essentials | Automatisierung | Enterprise | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollenbasierte Rechteverwaltung | ||||||
| Zentralisierte Dokumentenablage | ||||||
| Revisionskontrolle für Dokumente und Dateien | ||||||
| Workflow Designer | ||||||
| Cloud Spaces |
Häufig gestellte Fragen
BarTender bietet flexible Lizenzmodelle, die Ihre geschäftlichen Anforderungen und Ihre Skalierbarkeit unterstützen.
Die On-Premise-Software ist als herkömmliches druckerbasiertes Abonnement oder als Workstation-Abonnement oder -Lizenz erhältlich. Die Workstation-Lizenzierung ist nur für die Editionen Starter und Professional verfügbar.
Die Cloud-Lösung ist als herkömmliches druckerbasiertes Abonnement erhältlich
Die BarTender Workstation-Lizenz ist eine einfache Einstiegslösung, mit der Sie von einem einzelnen Benutzer und PC aus auf eine unbegrenzte Anzahl von Druckern drucken können. Nur für die Editionen Starter und Professional verfügbar.
BarTender bietet drei Service- und Supportstufen: Essential, Standard und Premium. Das Essential-Support-Level ist nur für Cloud Essentials-Kunden verfügbar.
Beim Kauf jeder neuen BarTender-Lizenz sind Standard-Wartung und -Support für mindestens ein (1) Jahr enthalten, außer bei Cloud Essentials, das das Essential-Support-Level erhält. Der Standard-Support umfasst den Zugriff auf Live-Kanäle für den technischen Support (einschließlich Telefon und Chat), kostenlose BarTender-Produktaktualisierungen mit den neuesten Funktionen und Erweiterungen, Unterstützung bei Lizenzierung sowie Aktivierung und vieles mehr.
Premium-Wartung und -Support ist ein zusätzlicher Service, der Unterbrechungen durch eine weltweite 24/7/365-Abdeckung (einschließlich Wochenenden und Feiertage) und eine garantierte Reaktionszeit von einer Stunde für jedes produktionsrelevante Problem minimiert.
Ja, alle Abonnements bieten 1-, 3- und 5-Jahres-Pläne an. Der 3-jährige Abonnementtarif bietet einen zusätzlichen Rabatt von 10 %, und der 5-jährige Abonnementtarif bietet einen zusätzlichen Rabatt von 15 %. BarTender-Lizenzen werden als 3-Jahres- und 5-Jahres-Pläne angeboten.
Derzeit sind alle BarTender-Lizenzen nur im Rahmen von Jahresverträgen erhältlich.
Ja, BarTender-Kunden können ihre Editionen und Modelle jederzeit aktualisieren. Darüber hinaus können BarTender-Kunden ihre Lizenz jederzeit um zusätzliche Drucker, Premium-Wartung und -Support, Professional Services und andere Produkte und Dienstleistungen erweitern.
Bitte beachten Sie, dass für alle Upgrades und Erweiterungen zusätzliche Kosten anfallen.
Ja, je nachdem, über welche Lizenz Sie verfügen, können Sie jederzeit das Lizenzmodell wechseln, um Ihren Anforderungen besser gerecht zu werden. On-Premise-Kunden können das BarTender License Flex-Programm nutzen, um von der unbefristeten Lizenzierung auf ein Abonnement umzusteigen.
Es fallen keine zusätzlichen Gebühren oder Kosten für Abonnements an – unabhängig davon, ob On-Premise oder Cloud. Lizenzen erfordern jedoch einen Mindestvertrag für Wartung und Support.



