
Tarification
BarTender Local
Starter
Concevez et imprimez des étiquettes en quelques minutes
À partir de
199 $ USD/an
- Simplifiez-vous la conception de codes-barres et d’étiquettes RFID
- Prise en charge d’un large éventail d’imprimantes
- Disponible avec Workstation
BarTender Local
Professional
Exploitez davantage les données grâce à des outils dynamiques préconfigurés
À partir de
299 $ USD/an
- Simplifiez-vous la conception de codes-barres et d’étiquettes RFID
- Prise en charge d’un large éventail d’imprimantes
- Impression en tout lieu et à tout moment
- Modèles d’étiquettes dynamiques, basés sur des données
- Disponible avec Workstation
BarTender Local
Automation
Augmentez la productivité grâce à un étiquetage flexible et automatisé
À partir de
546 $ USD/an
- Simplifiez-vous la conception de codes-barres et d’étiquettes RFID
- Prise en charge d’un large éventail d’imprimantes
- Impression en tout lieu et à tout moment
- Modèles d’étiquettes dynamiques, basés sur des données
- Intégrations flexibles - API REST, File Drop, générateurs sans code
- Formulaires d’impression à la demande
BarTender Local
Enterprise
Rendez les équipes plus efficaces et renforcez leur obligation de rendre des comptes
Contactez l'équipe des ventes pour demander un devis.
- Simplifiez-vous la conception de codes-barres et d’étiquettes RFID
- Prise en charge d’un large éventail d’imprimantes
- Impression en tout lieu et à tout moment
- Modèles d’étiquettes dynamiques, basés sur des données
- Intégrations flexibles - API REST, File Drop, générateurs sans code
- Formulaires d’impression à la demande
- Sécurité et autorisations au niveau de l’entreprise
- Pistes d’audit complètes et journalisation illimitée
BarTender Cloud
Essentials
Lancez des impressions sans ressources informatiques supplémentaires
À partir de
390 $ USD/an
- Conception d’étiquettes à tout moment et en tout lieu
- Gestion centralisée des documents
- Connexions aux bases de données cloud et aux fichiers locaux
BarTender Cloud
Automation
Optimisez l’impression et les équipes sans complexité
À partir de
1750 $ USD/an
- Conception d’étiquettes à tout moment et en tout lieu
- Gestion centralisée des documents
- Connexions aux bases de données cloud et aux fichiers locaux
- Intégrations flexibles - API REST et File Drop
- Espaces dédiés pour les utilisateurs et les équipes
- Impression directe à partir du cloud - aucun pilote d’imprimante requis
BarTender Cloud
Enterprise
Renforcez le contrôle des opérations globales
Contactez l'équipe des ventes pour demander un devis.
- Conception d’étiquettes à tout moment et en tout lieu
- Gestion centralisée des documents
- Connexions aux bases de données cloud et aux fichiers locaux
- Intégrations flexibles - API REST et File Drop
- Espaces dédiés pour les utilisateurs et les équipes
- Impression directe à partir du cloud - aucun pilote d’imprimante requis
- Imprimez directement à partir de votre système ERP ou de votre système d’entreprise.
| Starter | Professional | Automation | Enterprise |
|---|
Génération simple d’étiquettes
| Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local BarTender Designer | ||||||||
| Bibliothèque de modèles locale et en ligne avec plus de 400 modèles intégrés | ||||||||
| Assistants simples pour la gestion des documents, offrant des instructions détaillées | ||||||||
| Prise en charge étendue des codes-barres avec plus de 100 symbologies linéaires et 2D | ||||||||
| Plus de 50 formes et plus de 100 combinaisons de styles de lignes | ||||||||
| Prise en charge étendue des polices de caractères | ||||||||
| Mise en forme et transformation du texte | ||||||||
| Prise en charge des images et des éléments graphiques dans plus de 70 formats | ||||||||
| Symboles et polices de symboles | ||||||||
| Tableaux et grilles | ||||||||
| Impression blanc sur noir | ||||||||
| Impression recto-verso des modèles | ||||||||
| Journalisation intégrée des versions des modèles | ||||||||
| Prise en charge intégrale des couleurs | ||||||||
| Prise en charge de plus de 20 langues différentes | ||||||||
| Content suppression | ||||||||
| Intelligent Templates | ||||||||
| Consolidation de modèles | ||||||||
| Modèles basés sur des données permettant de créer des milliers de variations d’étiquettes à partir d’un seul modèle | ||||||||
| Sélecteur de modèle | ||||||||
| Calques de modèles | ||||||||
| Détection et recadrage automatique des visages | ||||||||
| Modifications d’objets scriptables | ||||||||
| BarTender Designer Online | ||||||||
| Collaboration à distance pour la création d’étiquettes |
Données dynamiques et bases de données
| Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date et heure récupérées de manière dynamique | ||||||||
| Validation et traitement des données | ||||||||
| Objets de données multi-sources | ||||||||
| Connectivité avec les bases de données de base (fichiers Excel ou CSV) | ||||||||
| Sérialisation simple | ||||||||
| Attribution de noms pour les connexions aux bases de données | ||||||||
| Filtres de base de données pour la configuration de l’impression | ||||||||
| Récupération de tables à partir de bases de données | ||||||||
| Aperçu des données dynamiques | ||||||||
| Récupération dynamique des éléments graphiques et des images | ||||||||
| Tables de base de données intégrées dans les modèles | ||||||||
| Connectivité améliorée aux bases de données grâce à plus de 20 sources de données préconfigurées | ||||||||
| Sérialisation avancée incluant des modèles de séquençage alphanumériques, hexadécimaux et personnalisés | ||||||||
| Créateur de base de données | ||||||||
| Réécriture de la base de données SQL | ||||||||
| Exécution de scripts en Visual Basic (VB) | ||||||||
| Champs de bases de données globaux | ||||||||
| Champs de base de données globaux avancés | ||||||||
| Bibliothèque d’expressions standard et multilingues |
Impression, marquage et encodage
| Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drivers by Seagull - Prise en charge de plus de 11 000 pilotes d’imprimantes | ||||||||
| Impression optimisée | ||||||||
| Configuration et diagnostic des imprimantes | ||||||||
| Impression à la demande et par lots | ||||||||
| Aperçu avant impression | ||||||||
| Exportation d’images | ||||||||
| Encodage RFID | ||||||||
| Génération native de PDF | ||||||||
| Modèles de codes d’impression | ||||||||
| Impression en ligne et à distance | ||||||||
| Impression à distance sans pilote | ||||||||
| Réimprimer des étiquettes et des documents | ||||||||
| Basculement sur une imprimante fonctionnelle en cas de panne |
Formulaires d’impression basés sur des données
| Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formulaires de saisie de données | ||||||||
| Sélection d’enregistrements d’une base de données | ||||||||
| Contrôles de formulaires puissants pour simplifier la saisie et la sélection des données | ||||||||
| Entrée des données du lecteur de codes | ||||||||
| Entrée des données de la balance | ||||||||
| Capture d’image | ||||||||
| Validation des données des formulaires | ||||||||
| Formulaires d’impression web basés sur des données | ||||||||
| Créateur de formulaires d’impression web sans codage |
Intégrations et automatisations
| Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automatisation des processus basée sur des formulaires | ||||||||
| Automatisations au niveau des documents | ||||||||
| Intégration avancée de systèmes d’entreprise à n’importe quel système ou application d’entreprise | ||||||||
| Intégrations d’API REST | ||||||||
| Intégrations de File Drop | ||||||||
| Intégrations basées sur les e-mails | ||||||||
| Intégration des sockets TCP/IP | ||||||||
| Surveillance de la base de données | ||||||||
| Intégration de données structurées | ||||||||
| Plus de 70 actions d’intégration pour déclencher des impressions d’étiquettes, des requêtes de base de données, etc. | ||||||||
| Kit de développement logiciel (SDK) .NET | ||||||||
| API REST BarTender | ||||||||
| API REST de Print Portal |
Gestion centralisée
| Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion des autorisations basées sur les rôles | ||||||||
| Stockage centralisé des documents | ||||||||
| Revision control for documents and files | ||||||||
| Optimisation des flux de travail pour la conception d’étiquettes | ||||||||
| Workflow Designer | ||||||||
| Journal d’audit du système |
Sécurité, surveillance et alertes
| Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surveillance du statut | ||||||||
| Notifications et alertes par e-mail | ||||||||
| Sécurité basée sur les rôles | ||||||||
| Protection avec mot de passe pour les documents et l’impression | ||||||||
| Signatures électroniques | ||||||||
| Chiffrement des documents | ||||||||
| Serveur de licences de sauvegarde résilient |
Licences
| Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’utilisateurs |
Utilisateur unique |
Illimité |
Illimité |
|||||
| Licence Workstation | ||||||||
| Licence par imprimante |
Assistance
| Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintenance et assistance standard |
1 an inclus |
1 an inclus |
1 an inclus |
1 an inclus |
||||
| Maintenance et assistance Premium - Option de module complémentaire |
| Essentials | Automation | Enterprise |
|---|
Général
| Essentials | Automation | Enterprise | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empreinte carbone nette Zéro | ||||||
| Nombre illimité d’utilisateurs | ||||||
| Stockage du compte |
2 Go |
5 Go |
5 Go |
|||
| Succès des clients | ||||||
| Configuration de l’image de marque du site | ||||||
| Disponibilité élevée de 99,99 % |
Génération simple d’étiquettes
| Essentials | Automation | Enterprise | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque de modèles locale et en ligne avec plus de 400 modèles intégrés | ||||||
| Assistants simples pour la gestion des documents, offrant des instructions détaillées | ||||||
| Prise en charge étendue des codes-barres avec plus de 100 symbologies linéaires et 2D | ||||||
| Plus de 50 formes et plus de 100 combinaisons de styles de lignes | ||||||
| Prise en charge étendue des polices de caractères | ||||||
| Mise en forme et transformation du texte | ||||||
| Prise en charge des images et des éléments graphiques dans plus de 70 formats | ||||||
| Symboles et polices de symboles | ||||||
| Tableaux et grilles | ||||||
| Journalisation intégrée des versions des modèles | ||||||
| Prise en charge intégrale des couleurs | ||||||
| Intelligent Templates | ||||||
| Modèles basés sur des données permettant de créer des milliers de variations d’étiquettes à partir d’un seul modèle | ||||||
| Sélecteur de modèle | ||||||
| Calques de modèles | ||||||
| Collaboration à distance pour la création d’étiquettes | ||||||
| BarTender Cloud Designer | ||||||
| Gestionnaire de polices | ||||||
| Chargement d’images et de fichiers Excel, CSV et TXT | ||||||
| Prise en charge d’Amazon Transparency |
Données dynamiques et bases de données
| Essentials | Automation | Enterprise | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connectivité avec les bases de données de base (fichiers Excel ou CSV) | ||||||
| Sérialisation simple | ||||||
| Aperçu des données dynamiques | ||||||
| Tables de base de données intégrées dans les modèles | ||||||
| Sérialisation avancée incluant des modèles de séquençage alphanumériques, hexadécimaux et personnalisés | ||||||
| Assistant de modèles intégré |
Impression, marquage et encodage
| Essentials | Automation | Enterprise | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drivers by Seagull - Prise en charge de plus de 11 000 pilotes d’imprimantes | ||||||
| Impression optimisée | ||||||
| Impression à la demande et par lots | ||||||
| Aperçu avant impression | ||||||
| Encodage RFID | ||||||
| Génération native de PDF | ||||||
| Impression en ligne et à distance | ||||||
| Impression à distance sans pilote | ||||||
| Direct cloud printing | ||||||
| Connecteurs d’impression ERP intégrés |
Formulaires d’impression basés sur des données
| Essentials | Automation | Enterprise | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formulaires de saisie de données | ||||||
| Sélection d’enregistrements d’une base de données | ||||||
| Formulaires d’impression web basés sur des données | ||||||
| Créateur de formulaires d’impression web sans codage | ||||||
| Remplacement de la configuration d’impression |
Intégrations et automatisations
| Essentials | Automation | Enterprise | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intégration avancée de systèmes d’entreprise à n’importe quel système ou application d’entreprise | ||||||
| Intégrations d’API REST | ||||||
| Intégrations de File Drop |
Gestion centralisée
| Essentials | Automation | Enterprise | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestion des autorisations basées sur les rôles | ||||||
| Stockage centralisé des documents | ||||||
| Revision control for documents and files | ||||||
| Workflow Designer | ||||||
| Espaces BarTender Cloud |
Questions fréquentes
BarTender propose des modèles de licence flexibles qui répondent aux besoins de votre entreprise et à son évolutivité.
Le logiciel local est disponible sous la forme d’un abonnement ou d’une licence traditionnelle par imprimante ou Workstation. La licence Workstation n’est disponible que pour les éditions Starter et Professional.
La solution cloud est disponible sous forme d’abonnement traditionnel par imprimante.
La licence Workstation de BarTender est une solution d’entrée de gamme qui vous permet d’imprimer sur un nombre illimité d’imprimantes à partir d’un seul utilisateur et d’un seul PC. Disponible uniquement pour les éditions Professional et Starter.
BarTender offre trois niveaux de maintenance et d’assistance : Essential, Standard et Premium. Le niveau d’assistance Essential n’est disponible que pour les clients Cloud Essentials.
La maintenance et l’assistance Standard sont incluses pendant un (1) an avec l’achat de toute nouvelle licence BarTender, à l’exception de Cloud Essentials qui bénéficie du niveau d’assistance Essential. L’assistance Standard donne accès à des canaux de support technique en direct (y compris par téléphone et par chat), à des mises à jour produit gratuites de BarTender avec les dernières fonctionnalités et améliorations, à une assistance pour la licence et l’activation, et bien plus encore.
L’assistance et la maintenance Premium est un service complémentaire disponible qui minimise les interruptions grâce à une couverture complète 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an (y compris les week-ends et les jours fériés) avec un temps de réponse garanti d’une heure pour tout problème ayant un impact sur la production.
Oui, tous les abonnements sont disponibles en plans de 1, 3 et 5 ans. Les versions d’abonnement de 3 ans offrent une réduction supplémentaire de 10 % et les versions d’abonnement de 5 ans offrent une réduction supplémentaire de 15 %. Les licences BarTender sont proposées sous forme de plans de 3 ans et de 5 ans.
Actuellement, toutes les licences BarTender ne sont disponibles qu’avec des contrats annuels.
Oui, les clients BarTender peuvent mettre à niveau leurs éditions et leurs abonnements à tout moment. En outre, les clients BarTender peuvent ajouter des imprimantes à leur licence, des services de maintenance et d’assistance Premium, des services Professional et d’autres produits et services chaque fois qu’ils en ont besoin.
Notez que toutes les mises à niveau et toutes les fonctionnalités complémentaires entraînent des frais supplémentaires.
Oui, selon la licence dont vous disposez, vous pouvez à tout moment changer de modèle de licence pour mieux répondre à vos besoins. Les clients de la version locale peuvent profiter du programme BarTender License Flex pour passer d’une licence perpétuelle à un abonnement.
Il n'y a pas de frais supplémentaires pour les abonnements, qu'ils soient locaux ou dans le cloud. Toutefois, les licences nécessitent un contrat de maintenance et d’assistance minimum.



